近日,全球学者库网站公布了“2023全球学者学术影响力排名(终身学术影响力榜)”,全国共有8029人入选,吉林大学有74人入选。其中,免费成人a片
有9人入选。具体情况如下。
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学科 | H指数 | 论文数 | 论文篇均评分 | 论文总评分 | 
  
   | 1 | 蒋青 | 材料科学与工程 | 98 | 809 | 1880.616 | 1521418.647 | 
  
   | 2 | 郑伟涛 | 材料科学与工程 | 79 | 725 | 1344.355 | 974657.9828 | 
  
   | 3 | 鄢俊敏 | 材料科学与工程 | 69 | 126 | 6522.755 | 821867.2226 | 
  
   | 4 | 姜启川 | 材料科学与工程 | 53 | 484 | 1243.06 | 601641.2859 | 
  
   | 5 | 连建设 | 材料科学与工程 | 62 | 341 | 1680.413 | 573020.9614 | 
  
   | 6 | 张伟 | 材料科学与工程 | 78 | 671 | 764.183 | 512766.9671 | 
  
   | 7 | 张立军 | 材料科学与工程 | 60 | 213 | 2051.574 | 436985.4395 | 
  
   | 8 | 王慧远 | 材料科学与工程 | 51 | 311 | 1137.553 | 353779.192 | 
  
   | 9 | 崔小强 | 化学,物理化学 | 54 | 172 | 1980.323 | 340615.5569 | 
 
此排行榜采用学者所发表论文来评分,以期刊质量、论文类型、论文被引用频次、学者论文贡献度等指标为基础,对全球学者每篇论文进行评分,累加得到总积分,并按总积分高低排列出全球前10万名学者。